Сервис облачного SEO основан на морфолоических особенностях языка и учитывает онтологические связи между словами, а так же омонимы (это одинаковые по написанию, но разные по значению морфемы и другие единицы языка), синонимы и словоформы.
Метод облачного SEO. Для каждого запроса у которого Актуальность более 1 и Шанс более 80% мы строим облако связанных слов. Далее составляем два списка: Список плюс-слов и список-миинус слов. Ранжируем слова по частоте использования и на выходе получаем группы (кластера) наиболее похожих словосочетаний продвигаемому запросу и LSI-слова. Эта информация помогает копирайтеру написать качественную экспертную современную статью, раскрывающую проблем и удовлетворюяющую потребности посетителя сайта зашедшего по продвигающему запросу.
Все начинается с букв. Из букв состоит алфавит. Из алфавита слова. Из слов шинглы, предложения, абзацы и текст. Из текста страницы, из страниц сайт, а из сайтов - весь Интернет.
Параметр | Значение | Статус | Рекомендации | |
---|---|---|---|---|
URL | http://graph.org/Taylor-Ravenwood-Vidéos--Taylor-Ravenwood-Vidéos-08-07 | ? | Ужасно | На странице контент недостаточного качества Начните оптимизацию с исправления этой ошибки Посмотреть рекомендации поисковых систем |
Title длина | Taylor Ravenwood Vidéos 🍒 Taylor Ravenwood Vidéos – Telegraph | 61 символ(а), 9 слов(а) | Супер | Это оптимальная длина Title Посмотреть рекомендации поискововых систем |
Title содержит | taylor ravenwood vidéos 🍒 | 4 из 4 слов | Супер | Заголовок имеет оптимальное вхождение слов |
Description | 0 символ(а), 0 слов(а) | Ужасно | Рекомендуем добавить в Description 160 символ(а), примерно 25 слов(а) Посмотреть рекомендации поискововых систем | |
h1 содержит | Taylor Ravenwood Vidéos 🍒 Taylor Ravenwood Vidéos;Taylor Ravenwood Vidéos 🍒 Taylor Ravenwood Vidéos; | 4 из 4 слов | Супер | Подзаголовок H1 имеет оптимальное вхождение слов |
h2 содержит | Report Page; | 0 из 4 слов | Супер | Рекомендуем добавить слова: taylor, ravenwood, vidéos, 🍒 |
Ключ в тексте | taylor ravenwood vidéos 🍒 | 4 из 4 | Супер | Ключ в тексте имеет оптимальное вхождение слов: |
Плотность в тексте | Минимальная плотность ключа | 0.9% | Сойдет | |
«taylor» | 2.8% | Супер | Слово «taylor» имеет оптимальную плотность | |
«ravenwood» | 2.5% | Супер | Слово «ravenwood» имеет оптимальную плотность | |
«vidéos» | 1.5% | Супер | Слово «vidéos» имеет оптимальную плотность | |
«🍒» | 0.9% | Сойдет | Рекомендуем добавить слово «🍒» в текст примерно 2 раз(а) | |
Шанс | 80% | Ужасно | Следуйте нашим рекомендациям для увеличения шанса продвижения |
У вас есть товар? Мы знаем где купцы!